Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE SVOB 24 Rue Madeleine Desrosaux 56100 LORIENT
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1816
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 50 - 75 | U18F1 | Championnat INTERREGIONAL |
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | U18F1 | 92 - 27 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | Championnat INTERREGIONAL |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 57 - 88 | U18F1 | Championnat Inter-Régional |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LIGNEL Rose | |||||||||
CORNILLET Azou | |||||||||
COSSON Albane | |||||||||
LEBRETON Soa | |||||||||
SZWARC Nina | |||||||||
LETORT Yemi | |||||||||
METAYER Camille | |||||||||
Staff | |||||||||
LIGNEL Hélène | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|