Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Stade Du Dr Bellierd 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
31
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 13:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1
|
66 - 55 |
U18F2
|
Championnat Division 1 |
| 2024-09-29 13:15:00 dim. 29 sept. 2024 |
U18F2
|
53 - 59 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1
|
Championnat Division 1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LEMOINE Rose | ||||||||
|
CORNILLET Azou | ||||||||
|
GUERIN Selma | ||||||||
|
|
IGLESIAS Mathilde | ||||||||
|
|
LE BLANC Charlotte | ||||||||
|
|
MARTIN Charlie | ||||||||
|
METAYER Camille | ||||||||
|
|
MOREL Marissah | ||||||||
|
|
POTIN Emma | ||||||||
| Staff | |||||||||
|
LE BOHEC Yoann | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||