Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORT COSEC Rue Du Stade 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
43
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 16:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
SAINT MEEN LE GRAND SC
|
34 - 81 |
U18F2
|
Championnat Division 1 |
| 2024-10-12 16:45:00 sam. 12 oct. 2024 |
U18F2
|
66 - 45 |
SAINT MEEN LE GRAND SC
|
Championnat Division 1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CORNILLET Azou | ||||||||
|
GUERIN Selma | ||||||||
|
|
IGLESIAS Mathilde | ||||||||
|
|
LE BLANC Charlotte | ||||||||
|
|
LEMOINE Rose | ||||||||
|
|
MARTIN Charlie | ||||||||
|
METAYER Camille | ||||||||
|
|
MOREL Marissah | ||||||||
|
|
POTIN Emma | ||||||||
| Staff | |||||||||
|
LE BOHEC Yoann | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||
BAUX
Ethan
GFA / U15-M2
BILLOT
Enora
SF2