Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Line BERTIN | ||
Ambre FANTOU | ||
Ines JOLY | ||
Alice LE BOURG | ||
Jeanne LE MOUEL | ||
Chiara LEBOURG | ||
Rose LE GAL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:15:00 30 nov. 2024 | U13F2 | 24 - 48 | BEAUSSAIS BASKET CLUB | Championnat Division 4 |
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | BEAUSSAIS BASKET CLUB | 48 - 23 | U13F2 | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Line BERTIN | |||||||||
Ambre FANTOU | |||||||||
Ines JOLY | |||||||||
Alice LE BOURG | |||||||||
Jeanne LE MOUEL | |||||||||
Chiara LEBOURG | |||||||||
Rose LE GAL | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|