Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS Place De La Libération 35730 PLEURTUIT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
73
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 11:30:00 19 oct. 2024 | PLEURTUIT AL | 00 - 06 | U11F1 | Championnat Division 2 |
2020-01-25 13:00:00 25 janv. 2020 | U11F1 | 30 - 08 | EN - PLEURTUIT AL | Championnat DIVISION 4 |
2019-11-23 13:00:00 23 nov. 2019 | U11F1 | 32 - 10 | EN - PLEURTUIT AL | Championnat DIVISION 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOULOGNE Teri | |||||||||
BREMAUD Pauline | |||||||||
COBAC Ellie | |||||||||
GUÉLÉ Rose | |||||||||
LE DREAU Talia | |||||||||
STEPHANY Chloe | |||||||||
Staffs | |||||||||
COBAC Violette | |||||||||
VEAUDELET-JANDARD Mélanie | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|