Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Espace Nicolas Moison - Salle Saint-Coulban
MINIAC-MORVAN
Match de championnat
8
Terminé

03

03

Date

Jour du match samedi 30 novembre
Heure du match 13H30

Lieu

Espace Nicolas Moison - Salle Saint-Coulban Bel Air - Rue Du Général De Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN

Divers

Numéro de journée 8
Numéro de rencontre 233
CT Miniac-Morvan/St Jouan

7 vs 7

1 Match nul

DOL BC
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
30 nov. 2024 U11M2 03 - 03 DOL BC Championnat Division 3
12 oct. 2024 DOL BC 05 - 01 U11M2 Championnat Division 3
25 nov. 2023 U11M2 05 - 02 DOL BC Championnat Division 3
05 mars 2022 DOL BC 05 - 01 U11M2 Championnat DIVISION 3
08 janv. 2022 U11M2 01 - 05 DOL BC Championnat DIVISION 3
27 nov. 2021 DOL BC 05 - 01 U11M2 Championnat DIVISION 3
28 sept. 2019 DOL BC 10 - 12 U11M2 Championnat DIVISION 4
14 avril 2018 U11M2 33 - 46 DOL BC Championnat Division 4
29 avril 2017 U11M2 23 - 10 Dol BC 1 Championnat Division 5 - Phase 2
04 mars 2017 Dol BC 1 09 - 07 U11M2 Championnat Division 5 - Phase 2
10 déc. 2016 U11M2 22 - 08 DOL BC 1 Championnat Division 5 - Phase 2
22 mars 2014 Dol BC 26 - 22 U11G2 Championnat Division 4
18 janv. 2014 U11G2 34 - 30 Dol BC 1 Championnat Division 4
30 nov. 2013 U11G2 54 - 05 Dol BC 2 Championnat Division 4
12 oct. 2013 Dol BC 16 - 18 U11G2 Championnat Division 4

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.

Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.