Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
Espace Nicolas Moison - Salle Saint-Coulban Bel Air - Rue Du Général De Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
233
7 vs 7
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:30:00 30 nov. 2024 | U11M2 | 03 - 03 | DOL BC | Championnat Division 3 |
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | DOL BC | 05 - 01 | U11M2 | Championnat Division 3 |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | U11M2 | 05 - 02 | DOL BC | Championnat Division 3 |
2022-03-05 13:00:00 05 mars 2022 | DOL BC | 05 - 01 | U11M2 | Championnat DIVISION 3 |
2022-01-08 11:00:00 08 janv. 2022 | U11M2 | 01 - 05 | DOL BC | Championnat DIVISION 3 |
2021-11-27 13:30:00 27 nov. 2021 | DOL BC | 05 - 01 | U11M2 | Championnat DIVISION 3 |
2019-09-28 13:30:00 28 sept. 2019 | DOL BC | 10 - 12 | U11M2 | Championnat DIVISION 4 |
2018-04-14 13:15:00 14 avril 2018 | U11M2 | 33 - 46 | DOL BC | Championnat Division 4 |
2017-04-29 13:30:00 29 avril 2017 | U11M2 | 23 - 10 | Dol BC 1 | Championnat Division 5 - Phase 2 |
2017-03-04 13:00:00 04 mars 2017 | Dol BC 1 | 09 - 07 | U11M2 | Championnat Division 5 - Phase 2 |
2016-12-10 14:00:00 10 déc. 2016 | U11M2 | 22 - 08 | DOL BC 1 | Championnat Division 5 - Phase 2 |
2014-03-22 15:30:00 22 mars 2014 | Dol BC | 26 - 22 | U11G2 | Championnat Division 4 |
2014-01-18 13:30:00 18 janv. 2014 | U11G2 | 34 - 30 | Dol BC 1 | Championnat Division 4 |
2013-11-30 13:00:00 30 nov. 2013 | U11G2 | 54 - 05 | Dol BC 2 | Championnat Division 4 |
2013-10-12 14:00:00 12 oct. 2013 | Dol BC | 16 - 18 | U11G2 | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.