Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
33
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:15:00 23 mars 2024 | U13M1 | 62 - 54 | IE - DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat Division 2 |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | IE - DINARD (ETOILE) - 1 | 48 - 54 | U13M1 | Championnat Division 2 |
2018-03-24 14:30:00 24 mars 2018 | DINARD (ETOILE) - 2 | 26 - 93 | U13M-1 | Championnat Division 1 - Excellence |
2017-04-01 12:30:00 01 avril 2017 | Dinard (Etoile) 1 | 56 - 44 | U13M1 | Championnat Division 2 - Phase 2 |
2017-02-04 16:15:00 04 févr. 2017 | U13M1 | 52 - 54 | Dinard (Etoile) 1 | Championnat Division 2 - Phase 2 |
2015-05-02 15:15:00 02 mai 2015 | DINARD | 76 - 61 | U13G1 | Championnat Elite |
2015-02-28 13:30:00 28 févr. 2015 | U13G1 | 84 - 79 | DINARD | Championnat Elite |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.