Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Lieu
Espace Nicolas Moison - Salle Saint-Coulban Bel Air - Rue Du Général De Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa LE NEN | ||
Ethan BAUX | ||
Baptiste DUMAS | ||
Yorel GOYNEAU | ||
Theo HODBERT | ||
Theo TERTRAIS | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:15:00 05 oct. 2024 | U13M2 | 57 - 30 | LA MEZIERE BC - 2 | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Noa LE NEN | |||||||||
Ethan BAUX | |||||||||
Baptiste DUMAS | |||||||||
Yorel GOYNEAU | |||||||||
Theo HODBERT | |||||||||
Theo TERTRAIS | |||||||||
Staff | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|