Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
14H45
Lieu
Espace Nicolas Moison - Salle Saint-Coulban Bel Air - Rue Du Général De Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
128
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iwane ABDOUNE | ||
Marin CHOLLET GOUPIL | ||
Baptiste DUMAS | ||
Theo HODBERT | ||
Raphael JUIN | ||
Theo TERTRAIS | ||
Staff | ||
Robin TURMEL | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:45:00 30 nov. 2024 | U13M2 | 71 - 22 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | Championnat Division 4 |
2024-10-12 12:30:00 12 oct. 2024 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | 10 - 62 | U13M2 | Championnat Division 4 |
2024-03-30 16:00:00 30 mars 2024 | U13M2 | 47 - 39 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | Championnat Division 4 |
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | 31 - 36 | U13M2 | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Iwane ABDOUNE | |||||||||
Marin CHOLLET GOUPIL | |||||||||
Baptiste DUMAS | |||||||||
Theo HODBERT | |||||||||
Raphael JUIN | |||||||||
Theo TERTRAIS | |||||||||
Staff | |||||||||
Robin TURMEL | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|