Date
Lieu
Divers
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
BAGUER-MORVAN US
|
63 - 49 |
U18F1
U18F1
|
Championnat
Division 3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BERTEL Méline | ||||||||
|
|
BREMAUD Lili | ||||||||
|
|
DUMONT Lisa | ||||||||
|
|
FEJEAN Soline | ||||||||
|
LE MOUEL Maria | ||||||||
|
|
LEBRETON Béryl | ||||||||
|
RENAULT Romane | ||||||||
| Staff | |||||||||
|
BERTEL Cedric | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||
BLANCHARD
Cécile
SF2