Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | U11 Masculins 1U11M-1 | Terminé | Challenge Nicolas MoisonChallenge Nicolas Moison |
| 09 mai 09/05 | U11 Masculins 1U11M-1 | 14:45 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 |
Actualités
| Septembre 2019 | ||||
| 15 sept. 15/09 | OPEN U11 Masculins OPEN U11 Masculins | Terminé | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| 28 sept. 28/09 | MONTFORT BC - 1 MONTFORT BC - 1 | 29 - 09 | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| Octobre 2019 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U11 Masculins 1 U11M-1 | 04 - 43 | RENNES STADE BASKETBALL RENNES STADE BASKETBALL | |
| 12 oct. 12/10 | U11 Masculins 1 U11M-1 | 22 - 52 | DINARD (ETOILE) - 1 DINARD (ETOILE) - 1 | |
| Novembre 2019 | ||||
| 02 nov. 02/11 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | 57 - 26 | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| 09 nov. 09/11 | U11 Masculins 1 U11M-1 | 16 - 36 | BETTON CS - 1 BETTON CS - 1 | |
| 16 nov. 16/11 | U11 Masculins 1 U11M-1 | 08 - 38 | MONTFORT BC - 1 MONTFORT BC - 1 | |
| 23 nov. 23/11 | RENNES STADE BASKETBALL RENNES STADE BASKETBALL | 48 - 18 | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| 30 nov. 30/11 | DINARD (ETOILE) - 1 DINARD (ETOILE) - 1 | 46 - 16 | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| Décembre 2019 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U11 Masculins 1 U11M-1 | 34 - 49 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | |
| 14 déc. 14/12 | BETTON CS - 1 BETTON CS - 1 | 41 - 26 | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| Janvier 2020 | ||||
| 18 janv. 18/01 | U11 Masculins 1 U11M-1 | 28 - 52 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | |
| 25 janv. 25/01 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | 54 - 24 | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| Février 2020 | ||||
| 01 févr. 01/02 | LA MEZIERE BC - 1 LA MEZIERE BC - 1 | 39 - 42 | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| 08 févr. 08/02 | U11 Masculins 1 U11M-1 | 22 - 43 | RENNES AVENIR RENNES AVENIR | |
| Mars 2020 | ||||
| 07 mars 07/03 | SAINT GREGOIRE US - 1 SAINT GREGOIRE US - 1 | 28 - 30 | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| 14 mars 14/03 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Annulé | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| 21 mars 21/03 | U11 Masculins 1 U11M-1 | Annulé | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | |
| 28 mars 28/03 | U11 Masculins 1 U11M-1 | Annulé | LA MEZIERE BC - 1 LA MEZIERE BC - 1 | |
| Avril 2020 | ||||
| 04 avril 04/04 | RENNES AVENIR RENNES AVENIR | Annulé | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
| 11 avril 11/04 | U11 Masculins 1 U11M-1 | Annulé | CHALLENGE NICOLAS MOISON CHALLENGE NICOLAS MOISON | |
| Mai 2020 | ||||
| 02 mai 02/05 | U11 Masculins 1 U11M-1 | Annulé | SAINT GREGOIRE US - 1 SAINT GREGOIRE US - 1 | |
| 16 mai 16/05 | Tournoi de DINARD Tournoi de DINARD | Annulé | U11 Masculins 1 U11M-1 | |
2018/2019
3è en Division 1 - Excellence
2016/2017
4è en Division 4
2013/2014
4è en Division 3 Départementale
2012/2013
1er en Excellence Départementale
2011/2012
4è en Excellence Départementale
2010/2011
1er Elite Départementale
Finale du Championnat d'Ille & Vilaine (Avenir de Rennes)


MARTIN
Jérôme
DSM
BOISON GUILLO
Jean
U13M2 / GFA
MOISON
Théo
DIRIGEANT