

Championnat
DIVISION 3 G
(Départemental) Forme
V
V
D
V
Dernier match / Prochain match
21 mai 21/05 | PLEURTUIT AL - 1PLEURTUIT AL - 1 | Terminé | U15 Filles 2U15F2 |
25 mai 25/05 | U15 Filles 2U15F2 | 17:15 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKETVIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET |
Staff
Septembre 2021 | ||||
25 sept. 25/09 | DINAN BASKET SAMSONNAIS DINAN BASKET SAMSONNAIS | Terminé | U15 Filles 2 U15F2 | |
Octobre 2021 | ||||
09 oct. 09/10 | Exempt Exempt | Terminé | U15 Filles 2 U15F2 | |
16 oct. 16/10 | U15 Filles 2 U15F2 | 86 - 30 | EN - MONTAUBAN DE BGNE OC EN - MONTAUBAN DE BGNE OC | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND COMBOURG CHATEAUBRIAND | 49 - 47 | U15 Filles 2 U15F2 | |
20 nov. 20/11 | MELESSE JA - 1 MELESSE JA - 1 | 33 - 48 | U15 Filles 2 U15F2 | |
27 nov. 27/11 | U15 Filles 2 U15F2 | 65 - 51 | CJF St MALO CJF St MALO | |
27 nov. 27/11 | U15 Filles 2 U15F2 | 72 - 57 | SAINT MALO CJF SAINT MALO CJF | |
Décembre 2021 | ||||
04 déc. 04/12 | SAINT MALO CJF SAINT MALO CJF | 65 - 51 | U15 Filles 2 U15F2 | |
11 déc. 11/12 | U15 Filles 2 U15F2 | Terminé | Exempt Exempt | |
Janvier 2022 | ||||
08 janv. 08/01 | EN - MONTAUBAN DE BGNE OC EN - MONTAUBAN DE BGNE OC | 30 - 56 | U15 Filles 2 U15F2 | |
15 janv. 15/01 | U15 Filles 2 U15F2 | 38 - 43 | COMBOURG CHATEAUBRIAND COMBOURG CHATEAUBRIAND | |
22 janv. 22/01 | U15 Filles 2 U15F2 | 49 - 35 | MELESSE JA - 1 MELESSE JA - 1 | |
Février 2022 | ||||
26 févr. 26/02 | U15 Filles 2 U15F2 | Terminé | LA MEZIERE BC LA MEZIERE BC | |
26 févr. 26/02 | U15 Filles 2 U15F2 | 29 - 71 | EN - CTC JANZÉ-CHANTELOUP EN - CTC JANZÉ-CHANTELOUP | |
Mars 2022 | ||||
05 mars 05/03 | U15 Filles 2 U15F2 | Annulé | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | |
12 mars 12/03 | U15 Filles 2 U15F2 | 84 - 26 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | |
19 mars 19/03 | U15 Filles 2 U15F2 | 80 - 32 | LA MEZIERE BC LA MEZIERE BC | |
26 mars 26/03 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | 39 - 71 | U15 Filles 2 U15F2 | |
Avril 2022 | ||||
02 avril 02/04 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | 21 - 84 | U15 Filles 2 U15F2 | |
30 avril 30/04 | U15 Filles 2 U15F2 | 101 - 36 | PLEURTUIT AL - 1 PLEURTUIT AL - 1 | |
Mai 2022 | ||||
07 mai 07/05 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | 59 - 51 | U15 Filles 2 U15F2 | |
14 mai 14/05 | U15 Filles 2 U15F2 | 109 - 32 | RENNES AVENIR RENNES AVENIR | |
21 mai 21/05 | PLEURTUIT AL - 1 PLEURTUIT AL - 1 | Terminé | U15 Filles 2 U15F2 | |
25 mai 25/05 | U15 Filles 2 U15F2 | 17:15 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | |
Juin 2022 | ||||
04 juin 04/06 | RENNES AVENIR RENNES AVENIR | 14:00 | U15 Filles 2 U15F2 |
2016/2017
4è en Division 1 - Poule Elite
2015/2016
4è en Excellence Départementale
2014/2015
8è en Excellence Départementale
2013/2014
8è en Division 2 Départementale
2012/2013
4è en Division 1 Départementale
2011/2012
4è en Division 3 Départementale
2010/2011
7è en Division 2 Départementale