Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Christian | 0 | 37 | 16 | 69,81 % | 2 | 147,22 % | 184 | |
| DAUMER Benoit | 0 | 37 | 16 | 69,81 % | 0 | 147,22 % | 164 | |
| LAUNAY Jarod | 0 | 32 | 18 | 64,00 % | 0 | 138,89 % | 146 | |
| 4 | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 24 | 29 | 45,28 % | 1 | 147,22 % | 135 |
| 5 | ANONYME-74 Adhérent | 0 | 22 | 14 | 61,11 % | 0 | 100,00 % | 102 |
| 6 | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 0 | 55,56 % | 47 |
| 7 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 52,78 % | 46 |
| 8 | ANONYME-201 Adhérent | 0 | 10 | 5 | 66,67 % | 0 | 41,67 % | 45 |
| 9 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,78 % | 4 |
| - | ANONYME-88 Adhérent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,78 % | 4 |
| - | DESAULTY Florent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,78 % | 4 |
| 12 | ANONYME-96 Adhérent | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 5,56 % | 2 |
| 13 | ANONYME-131 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2