Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Christian | 0 | 292 | 150 | 66,06 % | 7 | 143,27 % | 1383 | |
| LAUNAY Jarod | 0 | 246 | 161 | 60,44 % | 10 | 132,05 % | 1242 | |
| CHANTEPIE Kelly | 0 | 202 | 187 | 51,93 % | 9 | 125,64 % | 1081 | |
| 4 | DAUMER Benoit | 0 | 138 | 87 | 61,33 % | 6 | 72,76 % | 700 |
| 5 | MOREL Tiphaine | 0 | 129 | 104 | 55,36 % | 0 | 75,32 % | 617 |
| 6 | PONSON Melchior | 0 | 85 | 101 | 45,70 % | 1 | 60,58 % | 448 |
| 7 | DUBOIS Vincent | 0 | 46 | 30 | 60,53 % | 1 | 24,36 % | 223 |
| 8 | CHANTEPIE Emilie | 0 | 39 | 38 | 50,65 % | 0 | 24,68 % | 193 |
| 9 | HERQUELOT Pierre | 0 | 32 | 29 | 52,46 % | 0 | 19,87 % | 157 |
| 10 | MARTINEZ Lucas | 0 | 31 | 28 | 52,54 % | 0 | 18,91 % | 152 |
| 11 | MARTINEL Hugo | 0 | 17 | 9 | 65,38 % | 0 | 8,33 % | 77 |
| 12 | DESAULTY Florent | 0 | 13 | 4 | 76,47 % | 0 | 5,45 % | 56 |
| 13 | RENAULT Corentin | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 1,92 % | 18 |
| 14 | MOISON Théo | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 1,92 % | 15 |
| 15 | GRANDAIS Gwenaël | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 1,60 % | 11 |
| - | LIARD Matthieu | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 1,60 % | 11 |
| 17 | LAUNAY Geoffrey | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,64 % | 8 |
| 18 | DOUCHET Gwendoline | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 1,28 % | 7 |
| 19 | BATTAIS Marine | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 0,64 % | 2 |
| 20 | MAILLARD Erwan | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,32 % | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1