Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Christian | 0 | 58 | 31 | 65,17 % | 1 | 171,15 % | 272 | |
| CHANTEPIE Emilie | 0 | 12 | 11 | 52,17 % | 0 | 44,23 % | 59 | |
| PONSON Melchior | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 0 | 38,46 % | 49 | |
| 4 | MOREL Tiphaine | 0 | 8 | 12 | 40,00 % | 0 | 38,46 % | 43 |
| 5 | CHANTEPIE Kelly | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CLODIC Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DAUMER Benoit | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DOUCHET Gwendoline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUINEHEUX Jonathan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Jarod | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEL Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PUIG Naomie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1