Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Christian | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 150,00 % | 45 | |
| ANONYME-246 Adhérent | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 50,00 % | 13 | |
| ANONYME-101 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-118 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-201 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-547 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-64 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-87 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-88 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-89 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-96 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DAUMER Benoit | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LAUNAY Jarod | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2