Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Mathis | 0 | 1 | 16 | 5,88 % | 0 | 94,44 % | 4 | |
| TOULLEC Guillaume | 0 | 1 | 16 | 5,88 % | 0 | 94,44 % | 4 | |
| GORON Mewen | 0 | 1 | 18 | 5,26 % | 0 | 105,56 % | 4 | |
| 4 | CHEVALLIER Elouan | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 11,11 % | 0 |
| - | MOISON Noa | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 11,11 % | 0 |
| - | BILLOIS-COCHET Thomas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIORE Méline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GARNIER LEBERGE Hoel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Christian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUERN Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MACE Solenne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Céline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RIGOURD Florence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1