Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
RENAULT Céline 0 0 16 0,00 % 0 72,73 % 1
GORON Mewen 0 0 1 0,00 % 0 4,55 % 0
ANONYME-250 Adhérent 0 0 0 - - - 0
ANONYME-367 Adhérent 0 0 0 - - - 0
BILLOIS-COCHET Thomas 0 0 0 - - - 0
DIORE Méline 0 0 0 - - - 0
GARNIER LEBERGE Hoel 0 0 0 - - - 0
LAUNAY Ann-Lyse 0 0 0 - - - 0
LAUNAY Christian 0 0 0 - - - 0
LAUNAY Mathis 0 0 0 - - - 0
MACE Solenne 0 0 0 - - - 0
MOISON Noa 0 0 0 - - - 0
MOISON Théo 0 0 0 - - - 0
RIGOURD Florence 0 0 0 - - - 0
TOULLEC Guillaume 0 0 0 - - - 0

Saison 2026-2027

Vos contacts

Contact technique :
Thibo GAUTIER (06 12 18 99 83‬)

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 15 septembre
  • TURMEL Angélique TURMEL Angélique SF2