Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
GORON Mewen 0 0 39 0,00 % 0 100,00 % 1
MOISON Noa 0 0 39 0,00 % 0 100,00 % 1
MACE Solenne 0 0 18 0,00 % 0 45,00 % 0
GAUTIER Thibo 0 0 1 0,00 % 0 2,50 % 0
BERTEL Cedric 0 0 0 - - - 0
BOULOGNE Jean-Baptiste 0 0 0 - - - 0
GUELE Flavie 0 0 0 - - - 0
GUELE Romain 0 0 0 - - - 0
GUILLOIS Anne Lise 0 0 0 - - - 0
HERVOIR Yvic 0 0 0 - - - 0
LAUNAY Mathis 0 0 0 - - - 0
MARTIN Charlie 0 0 0 - - - 0
RENAULT Céline 0 0 0 - - - 0
RIGOURD Florence 0 0 0 - - - 0
SZWARC Nina 0 0 0 - - - 0
TOULLEC Guillaume 0 0 0 - - - 0
LE GODAIS Mael

Saison 2026-2027

Vos contacts

Contact technique :
Thibo GAUTIER (06 12 18 99 83‬)

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 15 septembre
  • TURMEL Angélique TURMEL Angélique SF2