Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISON Noa | 0 | 177 | 171 | 50,86 % | 11 | 99,71 % | 920 | |
| GORON Mewen | 0 | 160 | 172 | 48,19 % | 8 | 95,14 % | 824 | |
| MACE Solenne | 0 | 158 | 144 | 52,32 % | 9 | 86,29 % | 820 | |
| 4 | RENAULT Céline | 0 | 98 | 68 | 59,04 % | 3 | 47,43 % | 476 |
| 5 | RIGOURD Florence | 0 | 34 | 33 | 50,75 % | 1 | 19,14 % | 168 |
| 6 | GAUTIER Thibo | 0 | 26 | 25 | 50,98 % | 1 | 14,57 % | 134 |
| 7 | TOULLEC Guillaume | 0 | 20 | 15 | 57,14 % | 0 | 10,00 % | 93 |
| 8 | LAUNAY Mathis | 0 | 11 | 21 | 34,38 % | 0 | 9,14 % | 59 |
| 9 | LE GODAIS Mael | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 4,57 % | 41 |
| 10 | GUELE Flavie | 0 | 7 | 8 | 46,67 % | 0 | 4,29 % | 34 |
| 11 | GUELE Romain | 0 | 5 | 10 | 33,33 % | 0 | 4,29 % | 28 |
| 12 | SZWARC Nina | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 1,71 % | 17 |
| 13 | BOULOGNE Jean-Baptiste | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 1,14 % | 10 |
| 14 | MARTIN Charlie | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 0,86 % | 9 |
| 15 | BERTEL Cedric | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,29 % | 4 |
| - | GUILLOIS Anne Lise | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,29 % | 4 |
| - | HERVOIR Yvic | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,29 % | 4 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1