Dernier match / Prochain match
30 nov. 30/11 | SAINT MEEN LE GRAND SCSAINT MEEN LE GRAND SC | 34 - 81 | U18 Féminines 2U18F2 |
07 déc. 07/12 | U18 Féminines 2U18F2 | 18:00 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 |
Octobre 2023 | ||||
01 oct. 01/10 | U18 Féminines 2 U18F2 | 53 - 46 | IE - PLEURTUIT AL - 1 IE - PLEURTUIT AL - 1 | |
07 oct. 07/10 | COMBOURG CHATEAUBRIAND COMBOURG CHATEAUBRIAND | 51 - 34 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
15 oct. 15/10 | U18 Féminines 2 U18F2 | 85 - 37 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | |
21 oct. 21/10 | GEVEZE AS - 1 GEVEZE AS - 1 | 51 - 47 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | U18 Féminines 2 U18F2 | 62 - 53 | IE - SAINT MALO CJF IE - SAINT MALO CJF | |
19 nov. 19/11 | IE - PLEURTUIT AL - 1 IE - PLEURTUIT AL - 1 | 47 - 39 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
26 nov. 26/11 | U18 Féminines 2 U18F2 | 55 - 45 | COMBOURG CHATEAUBRIAND COMBOURG CHATEAUBRIAND | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | 64 - 62 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
10 déc. 10/12 | U18 Féminines 2 U18F2 | 56 - 41 | GEVEZE AS - 1 GEVEZE AS - 1 | |
16 déc. 16/12 | IE - SAINT MALO CJF IE - SAINT MALO CJF | 63 - 74 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
23 déc. 23/12 | U18 Féminines 2 U18F2 | Terminé | 3 contre 3 de Noël du MMBCJ 3 contre 3 de Noël du MMBCJ | |
Janvier 2024 | ||||
13 janv. 13/01 | SAINT GREGOIRE US SAINT GREGOIRE US | 23 - 149 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
21 janv. 21/01 | U18 Féminines 2 U18F2 | 62 - 33 | IE - PLEURTUIT AL - 1 IE - PLEURTUIT AL - 1 | |
27 janv. 27/01 | COMBOURG CHATEAUBRIAND COMBOURG CHATEAUBRIAND | Annulé | U18 Féminines 2 U18F2 | |
Février 2024 | ||||
04 févr. 04/02 | U18 Féminines 2 U18F2 | 68 - 59 | IE - SAINT MALO CJF IE - SAINT MALO CJF | |
10 févr. 10/02 | MELESSE JA MELESSE JA | 51 - 88 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
17 févr. 17/02 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS | 55 - 68 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
24 févr. 24/02 | U18 Féminines 2 U18F2 | Terminé | IE - BREAL BASKET EN BROCELIANDE IE - BREAL BASKET EN BROCELIANDE | |
Mars 2024 | ||||
09 mars 09/03 | U18 Féminines 2 U18F2 | Terminé | Tournoi 3 contre 3 - U17/U18/U20 Tournoi 3 contre 3 - U17/U18/U20 | |
17 mars 17/03 | IE - PLEURTUIT AL - 1 IE - PLEURTUIT AL - 1 | 32 - 49 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
23 mars 23/03 | U18 Féminines 2 U18F2 | Annulé | COMBOURG CHATEAUBRIAND COMBOURG CHATEAUBRIAND | |
30 mars 30/03 | IE - SAINT MALO CJF IE - SAINT MALO CJF | 52 - 65 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
Avril 2024 | ||||
06 avril 06/04 | U18 Féminines 2 U18F2 | Terminé | MELESSE JA MELESSE JA | |
14 avril 14/04 | U18 Féminines 2 U18F2 | Terminé | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS | |
20 avril 20/04 | U18 Féminines 2 U18F2 | Terminé | CNM 2024 CNM 2024 | |
21 avril 21/04 | U18 Féminines 2 U18F2 | Terminé | ORGERBLON BC ORGERBLON BC | |
Mai 2024 | ||||
26 mai 26/05 | Challenge André Barrais à Dinard Challenge André Barrais à Dinard | Terminé | U18 Féminines 2 U18F2 | |
Juin 2024 | ||||
08 juin 08/06 | U18 Féminines 2 U18F2 | Terminé | Olympiades intergénérationnelles Olympiades intergénérationnelles |
2018/2019
4è en Division 4
2016/2017
4è en Division 5