Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COSEC
Match de championnat
Terminé

53

35

Date

Jour du match samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous 17H45
Heure du match 19H00

Lieu

COSEC
CT Miniac-Morvan/St Jouan

5 vs 12

0 Match nul

DOL BC
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
11 févr. 2024 SF2 38 - 53 DOL BC Championnat Division 2
18 nov. 2023 SF2 58 - 55 DOL BC Championnat Division 2
24 sept. 2023 DOL BC 44 - 58 SF2 Championnat Division 2
19 nov. 2022 SF2 33 - 37 DOL BC Championnat Division 2
24 sept. 2022 DOL BC 49 - 25 SF2 Championnat Division 2
28 mai 2022 DOL BC 34 - 36 SF2 Championnat Division 2 - Basse
03 avril 2022 SF2 41 - 53 DOL BC Championnat Division 2 - Basse
11 déc. 2021 DOL BC 55 - 29 SF2 Championnat Division 2 - Basse
09 oct. 2021 SF2 35 - 34 DOL BC Championnat Division 2 - Basse
16 nov. 2019 DOL BC 40 - 49 SF2 Championnat DIVISION 2
28 sept. 2019 SF2 22 - 39 DOL BC Championnat DIVISION 2
01 déc. 2018 SF2 46 - 63 DOL BC Championnat Division 3 - Haute
13 oct. 2018 DOL BC 51 - 42 SF2 Championnat Division 3 - Haute
27 nov. 2016 SF2 53 - 56 DOL BC Championnat Division 3 - Haute
08 oct. 2016 DOL BC 53 - 35 SF2 Championnat Division 3 - Haute
12 déc. 2015 DOL BC 39 - 35 SF2 Championnat D3 Haute
08 nov. 2015 SF2 49 - 59 DOL BC Championnat D3 Haute

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.

Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 24 novembre
  • BONNANT Camille BONNANT Camille U9M2 / U9F1
  • GORON Mewen GORON Mewen U21M / SM