Date
Jour du match
dimanche 27 octobre
Heure de rendez-vous
06H30
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE MICHEL GLOAGUEN Impasse De L'odet 29000 QUIMPER
Divers
Numéro de rencontre
154
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-08 10:30:00 08 mars 2020 | SM1 | 68 - 63 | UJAP QUIMPER - 3 | Championnat REGIONAL 2 |
2019-10-27 10:30:00 27 oct. 2019 | UJAP QUIMPER - 3 | 76 - 70 | SM1 | Championnat REGIONAL 2 |
2017-04-30 10:30:00 30 avril 2017 | UJAP QUIMPER | 82 - 73 | SM1 | Championnat Ligue Régionale 2 |
2016-12-10 20:30:00 10 déc. 2016 | SM1 | 66 - 62 | UJAP QUIMPER 3 | Championnat Ligue Régionale 2 |
2016-04-24 10:30:00 24 avril 2016 | UJAP Quimper 3 | 71 - 53 | SM1 | Championnat Ligue 1 |
2016-01-10 10:30:00 10 janv. 2016 | SM1 | 73 - 58 | UJAP QUIMPER 3 | Championnat Ligue 1 |
2015-05-16 20:30:00 16 mai 2015 | UJAP QUIMPER 2 | 82 - 62 | SG1 | Championnat Prénationale |
2015-01-10 20:30:00 10 janv. 2015 | SG1 | 60 - 87 | UJAP Quimper 2 | Championnat Prénationale |
2014-04-20 10:30:00 20 avril 2014 | Quimper UJAP | 67 - 79 | SG1 | Championnat Ligue Régionale 1 |
2013-11-30 20:30:00 30 nov. 2013 | SG1 | 77 - 91 | UJAP Quimper 3 | Championnat Ligue Régionale 1 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.