Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Omnisports
SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Match de championnat
Terminé

68

63

Date

Jour du match dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous 09H30
Heure du match 10H30

Lieu

Salle Omnisports Rue De La Croix Aux Merles 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS

Divers

Numéro de rencontre 220
CT Miniac-Morvan/St Jouan

4 vs 6

0 Match nul

UJAP QUIMPER
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
08 mars 2020 SM1 68 - 63 UJAP QUIMPER - 3 Championnat REGIONAL 2
27 oct. 2019 UJAP QUIMPER - 3 76 - 70 SM1 Championnat REGIONAL 2
30 avril 2017 UJAP QUIMPER 82 - 73 SM1 Championnat Ligue Régionale 2
10 déc. 2016 SM1 66 - 62 UJAP QUIMPER 3 Championnat Ligue Régionale 2
24 avril 2016 UJAP Quimper 3 71 - 53 SM1 Championnat Ligue 1
10 janv. 2016 SM1 73 - 58 UJAP QUIMPER 3 Championnat Ligue 1
16 mai 2015 UJAP QUIMPER 2 82 - 62 SG1 Championnat Prénationale
10 janv. 2015 SG1 60 - 87 UJAP Quimper 2 Championnat Prénationale
20 avril 2014 Quimper UJAP 67 - 79 SG1 Championnat Ligue Régionale 1
30 nov. 2013 SG1 77 - 91 UJAP Quimper 3 Championnat Ligue Régionale 1

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.

Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.