Dernier match / Prochain match
30 nov. 30/11 | BAGUER-MORVAN USBAGUER-MORVAN US | 00 - 06 | U11 Féminines 1U11F1 |
07 déc. 07/12 | U11 Féminines 1U11F1 | 13:15 | PLEURTUIT ALPLEURTUIT AL |
Septembre 2024 | ||||
28 sept. 28/09 | U11 Féminines 1 U11F1 | 04 - 02 | BEAUSSAIS BASKET CLUB BEAUSSAIS BASKET CLUB | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | RENNES STADE BASKETBALL RENNES STADE BASKETBALL | 04 - 03 | U11 Féminines 1 U11F1 | |
12 oct. 12/10 | U11 Féminines 1 U11F1 | 06 - 00 | BAGUER-MORVAN US BAGUER-MORVAN US | |
19 oct. 19/10 | PLEURTUIT AL PLEURTUIT AL | 00 - 06 | U11 Féminines 1 U11F1 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | SAINT MALO CJF SAINT MALO CJF | 04 - 03 | U11 Féminines 1 U11F1 | |
16 nov. 16/11 | BEAUSSAIS BASKET CLUB BEAUSSAIS BASKET CLUB | 02 - 05 | U11 Féminines 1 U11F1 | |
23 nov. 23/11 | U11 Féminines 1 U11F1 | 06 - 01 | RENNES STADE BASKETBALL RENNES STADE BASKETBALL | |
30 nov. 30/11 | BAGUER-MORVAN US BAGUER-MORVAN US | 00 - 06 | U11 Féminines 1 U11F1 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | U11 Féminines 1 U11F1 | 13:15 | PLEURTUIT AL PLEURTUIT AL | |
14 déc. 14/12 | U11 Féminines 1 U11F1 | 13:15 | SAINT MALO CJF SAINT MALO CJF |
2018/2019
4è en Division 2
2017/2018
1è en Division 1 - Poule Elite
Vainqueur du Challenge 35
2016/2017
2è en Division 1 - Poule Elite
2015/2016
5è en Division 2 Départementale
2013/2014
1ère en Division 4 Départementale
2012/2013
1ère en Excellence Départementale
2011/2012
6è en Elite Départementale
2010/2011
4è en Excellence Départementale