Dernier match / Prochain match
30 nov. 30/11 | SAINT MEEN LE GRAND SCSAINT MEEN LE GRAND SC | 34 - 81 | U18 Féminines 2U18F2 |
07 déc. 07/12 | U18 Féminines 2U18F2 | 18:00 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 |
Septembre 2024 | ||||
29 sept. 29/09 | U18 Féminines 2 U18F2 | 53 - 59 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 54 - 69 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
12 oct. 12/10 | U18 Féminines 2 U18F2 | 66 - 45 | SAINT MEEN LE GRAND SC SAINT MEEN LE GRAND SC | |
19 oct. 19/10 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | 21 - 83 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | 57 - 73 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
17 nov. 17/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 66 - 55 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
23 nov. 23/11 | U18 Féminines 2 U18F2 | 82 - 46 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE | |
30 nov. 30/11 | SAINT MEEN LE GRAND SC SAINT MEEN LE GRAND SC | 34 - 81 | U18 Féminines 2 U18F2 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | U18 Féminines 2 U18F2 | 18:00 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | |
14 déc. 14/12 | U18 Féminines 2 U18F2 | 18:30 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | |
21 déc. 21/12 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | À venir | U18 Féminines 2 U18F2 |
2018/2019
4è en Division 4
2016/2017
4è en Division 5