Staff
| Septembre 2013 | ||||
| 28 sept. 28/09 | Mordelles Mordelles | 62 - 53 | U20 Masculin U20G1 | |
| Octobre 2013 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U20 Masculin U20G1 | 51 - 71 | CJF Saint Malo CJF Saint Malo | |
| 13 oct. 13/10 | U20 Masculin U20G1 | 67 - 57 | Melesse JA Melesse JA | |
| 19 oct. 19/10 | Chapelle des Fougeretz Chapelle des Fougeretz | Terminé | U20 Masculin U20G1 | |
| Novembre 2013 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U20 Masculin U20G1 | 84 - 81 | Cercle Paul Bert Cercle Paul Bert | |
| 16 nov. 16/11 | U20 Masculin U20G1 | 57 - 79 | Mordelles Mordelles | |
| 24 nov. 24/11 | CJF St Malo CJF St Malo | 50 - 79 | U20 Masculin U20G1 | |
| 30 nov. 30/11 | Melesse JA Melesse JA | 45 - 67 | U20 Masculin U20G1 | |
| Décembre 2013 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U20 Masculin U20G1 | 61 - 63 | Chapelle des Fougeretz Chapelle des Fougeretz | |
| 15 déc. 15/12 | Rennes CPB Rennes CPB | 58 - 66 | U20 Masculin U20G1 | |
| Janvier 2014 | ||||
| 11 janv. 11/01 | Romillé Romillé | 44 - 69 | U20 Masculin U20G1 | |
| 18 janv. 18/01 | U20 Masculin U20G1 | 89 - 39 | CT Cintré / La Chapelle Thouarault / Talensac CT Cintré / La Chapelle Thouarault / Talensac | |
| Février 2014 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U20 Masculin U20G1 | 84 - 38 | Betton Betton | |
| 08 févr. 08/02 | U20 Masculin U20G1 | 89 - 50 | La Mézière La Mézière | |
| 15 févr. 15/02 | Pleurtuit Pleurtuit | 29 - 91 | U20 Masculin U20G1 | |
| 22 févr. 22/02 | CJF Saint-Malo CJF Saint-Malo | 69 - 66 | U20 Masculin U20G1 | |
| Mars 2014 | ||||
| 22 mars 22/03 | U20 Masculin U20G1 | 81 - 54 | Romillé Romillé | |
| Avril 2014 | ||||
| 27 avril 27/04 | U20 Masculin U20G1 | 99 - 20 | Pleurtuit Pleurtuit | |
| Mai 2014 | ||||
| 17 mai 17/05 | U20 Masculin U20G1 | 71 - 55 | CJF CJF | |
2013/2014
1er en Division 2 Départementale
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1