

Championnat
DIVISION 3 A
(Départemental) Forme
V
V
V
V
Dernier match / Prochain match
21 mai 21/05 | U20 MasculinU20M | Terminé | RENNES AS PTTRENNES AS PTT |
29 mai 29/05 | U20 MasculinU20M | 13:30 | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET |
Staff
Octobre 2021 | ||||
02 oct. 02/10 | U20 Masculin U20M | 36 - 41 | BRECE BASKET CLUB - BBC BRECE BASKET CLUB - BBC | |
09 oct. 09/10 | MELESSE JA MELESSE JA | 94 - 32 | U20 Masculin U20M | |
16 oct. 16/10 | U20 Masculin U20M | 49 - 83 | NOYAL-SUR-VILAINE AS NOYAL-SUR-VILAINE AS | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | EN - CHATEAUBOURG BC EN - CHATEAUBOURG BC | 50 - 61 | U20 Masculin U20M | |
20 nov. 20/11 | EN - LE RHEU SC EN - LE RHEU SC | 51 - 55 | U20 Masculin U20M | |
27 nov. 27/11 | BRECE BASKET CLUB - BBC BRECE BASKET CLUB - BBC | 60 - 40 | U20 Masculin U20M | |
Décembre 2021 | ||||
11 déc. 11/12 | U20 Masculin U20M | 49 - 90 | MELESSE JA MELESSE JA | |
Janvier 2022 | ||||
08 janv. 08/01 | NOYAL-SUR-VILAINE AS NOYAL-SUR-VILAINE AS | 54 - 55 | U20 Masculin U20M | |
15 janv. 15/01 | U20 Masculin U20M | 65 - 74 | EN - CHATEAUBOURG BC EN - CHATEAUBOURG BC | |
22 janv. 22/01 | U20 Masculin U20M | 62 - 52 | EN - LE RHEU SC EN - LE RHEU SC | |
Février 2022 | ||||
26 févr. 26/02 | GUICHEN BC GUICHEN BC | 44 - 38 | U20 Masculin U20M | |
Mars 2022 | ||||
05 mars 05/03 | NOYAL-SUR-VILAINE AS NOYAL-SUR-VILAINE AS | 54 - 45 | U20 Masculin U20M | |
12 mars 12/03 | U20 Masculin U20M | 55 - 57 | EN - LE RHEU SC EN - LE RHEU SC | |
19 mars 19/03 | U20 Masculin U20M | 68 - 39 | GUICHEN BC GUICHEN BC | |
26 mars 26/03 | U20 Masculin U20M | Annulé | NOYAL-SUR-VILAINE AS NOYAL-SUR-VILAINE AS | |
Avril 2022 | ||||
02 avril 02/04 | EN - LE RHEU SC EN - LE RHEU SC | 56 - 58 | U20 Masculin U20M | |
30 avril 30/04 | RENNES AS PTT RENNES AS PTT | 51 - 54 | U20 Masculin U20M | |
Mai 2022 | ||||
07 mai 07/05 | ROMILLE AS BASKET ROMILLE AS BASKET | 29 - 45 | U20 Masculin U20M | |
14 mai 14/05 | U20 Masculin U20M | 67 - 47 | GEVEZE AS GEVEZE AS | |
21 mai 21/05 | U20 Masculin U20M | Terminé | RENNES AS PTT RENNES AS PTT | |
29 mai 29/05 | U20 Masculin U20M | 13:30 | ROMILLE AS BASKET ROMILLE AS BASKET | |
Juin 2022 | ||||
04 juin 04/06 | GEVEZE AS GEVEZE AS | 19:00 | U20 Masculin U20M |
2014/2015
1er en Division 2 Départementale
2013/2014
1er en Division 2 Départementale