Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
GUILLOIS Anne Lise 0 1 0 100,00 % 0 100,00 % 4
LAUNAY Ann-Lyse 0 1 0 100,00 % 0 100,00 % 4
PERDRIER Doriane 0 1 0 100,00 % 0 100,00 % 4
4 GUEGUEN Samantha 0 0 1 - 0 100,00 % 1
- LAUNAY Christian 0 0 1 - 0 100,00 % 1
- LEVEQUE Lou-Line 0 0 1 - 0 100,00 % 1
- MACE Solenne 0 0 1 - 0 100,00 % 1
8 ARABEYRE Jules 0 0 0 0 0 - 0
- BRILLANT Gwelven 0 0 0 0 0 - 0
- DOUCHET Gwendoline 0 0 0 0 0 - 0
- FREMONT Maelys 0 0 0 0 0 - 0
- LAUNAY Jarod 0 0 0 0 0 - 0
- MOISON Noa 0 0 0 0 0 - 0
- MOREL Tiphaine 0 0 0 0 0 - 0
- PONSON Melchior 0 0 0 0 0 - 0
- RENAULT Céline 0 0 0 0 0 - 0
- RIGOURD Florence 0 0 0 0 0 - 0

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 24 novembre
  • BONNANT Camille BONNANT Camille U9M2 / U9F1
  • GORON Mewen GORON Mewen U21M / SM