Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Jarod | 0 | 22 | 10 | 68,75 % | 1 | 123,08 % | 108 | |
| LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 21 | 11 | 65,63 % | 1 | 123,08 % | 105 | |
| LAUNAY Christian | 0 | 20 | 12 | 62,50 % | 0 | 123,08 % | 92 | |
| 4 | GUILLOIS Anne Lise | 0 | 19 | 13 | 59,38 % | 0 | 123,08 % | 89 |
| - | PERDRIER Doriane | 0 | 19 | 13 | 59,38 % | 0 | 123,08 % | 89 |
| 6 | MACE Solenne | 0 | 17 | 15 | 53,13 % | 0 | 123,08 % | 83 |
| 7 | MOREL Tiphaine | 0 | 16 | 16 | 50,00 % | 0 | 123,08 % | 80 |
| 8 | RIGOURD Florence | 0 | 16 | 15 | 51,61 % | 0 | 119,23 % | 79 |
| 9 | LEVEQUE Lou-Line | 0 | 12 | 20 | 37,50 % | 0 | 123,08 % | 68 |
| 10 | RENAULT Céline | 0 | 11 | 3 | 78,57 % | 1 | 53,85 % | 57 |
| 11 | MOISON Noa | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 7,69 % | 5 |
| 12 | ARABEYRE Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRILLANT Gwelven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DOUCHET Gwendoline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FREMONT Maelys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUEGUEN Samantha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PONSON Melchior | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1