Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Christian | 0 | 14 | 2 | 87,50 % | 1 | 123,08 % | 68 | |
| GUILLOIS Anne Lise | 0 | 13 | 2 | 86,67 % | 0 | 115,38 % | 54 | |
| LEVEQUE Lou-Line | 0 | 9 | 25 | 26,47 % | 1 | 261,54 % | 53 | |
| 4 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 8 | 26 | 23,53 % | 1 | 261,54 % | 50 |
| 5 | RIGOURD Florence | 0 | 11 | 5 | 68,75 % | 0 | 123,08 % | 49 |
| 6 | PERDRIER Doriane | 0 | 10 | 23 | 30,30 % | 0 | 253,85 % | 46 |
| - | MACE Solenne | 0 | 10 | 24 | 29,41 % | 0 | 261,54 % | 46 |
| 8 | LAUNAY Jarod | 0 | 7 | 20 | 25,93 % | 1 | 207,69 % | 40 |
| 9 | ARABEYRE Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRILLANT Gwelven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DOUCHET Gwendoline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FREMONT Maelys | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUEGUEN Samantha | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Noa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOREL Tiphaine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PONSON Melchior | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Céline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1