Dernier match / Prochain match
| 31 janv. 31/01 | U15 Féminines 2U15F2 | Terminé | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 |
| 07 févr. 07/02 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OCIE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC | 17:15 | U15 Féminines 2U15F2 |
Actualités
Staff
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | IE - SAINT MALO AS PTT IE - SAINT MALO AS PTT | 88 - 38 | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | U15 Féminines 2 U15F2 | 44 - 42 | IE - DINARD (ETOILE) IE - DINARD (ETOILE) | |
| 21 oct. 21/10 | U15 Féminines 2 U15F2 | 20 - 00 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | |
| 28 oct. 28/10 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 | Terminé | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | U15 Féminines 2 U15F2 | 29 - 78 | BAGUER-MORVAN US BAGUER-MORVAN US | |
| 18 nov. 18/11 | U15 Féminines 2 U15F2 | 55 - 131 | IE - SAINT MALO AS PTT IE - SAINT MALO AS PTT | |
| 25 nov. 25/11 | IE - DINARD (ETOILE) IE - DINARD (ETOILE) | 31 - 41 | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U15 Féminines 2 U15F2 | 46 - 38 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 | |
| 09 déc. 09/12 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Annulé | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| 16 déc. 16/12 | BAGUER-MORVAN US BAGUER-MORVAN US | 83 - 36 | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| 23 déc. 23/12 | U15 Féminines 2 U15F2 | Terminé | 3 contre 3 de Noël du MMBCJ 3 contre 3 de Noël du MMBCJ | |
| Janvier 2024 | ||||
| 03 janv. 03/01 | U15 Féminines 2 U15F2 | Terminé | Rassemblement de Noël Rassemblement de Noël | |
| 20 janv. 20/01 | U15 Féminines 2 U15F2 | 53 - 37 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 | |
| 27 janv. 27/01 | LANDUJAN STELLA LANDUJAN STELLA | 20 - 77 | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| Février 2024 | ||||
| 10 févr. 10/02 | U15 Féminines 2 U15F2 | 46 - 39 | IE - DINARD (ETOILE) IE - DINARD (ETOILE) | |
| 17 févr. 17/02 | SAINT MEEN LE GRAND SC SAINT MEEN LE GRAND SC | 38 - 34 | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 | 34 - 25 | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| 23 mars 23/03 | U15 Féminines 2 U15F2 | Terminé | LANDUJAN STELLA LANDUJAN STELLA | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | IE - DINARD (ETOILE) IE - DINARD (ETOILE) | Terminé | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| 13 avril 13/04 | U15 Féminines 2 U15F2 | Terminé | SAINT MEEN LE GRAND SC SAINT MEEN LE GRAND SC | |
| 20 avril 20/04 | U15 Féminines 2 U15F2 | Terminé | CNM 2024 CNM 2024 | |
| Mai 2024 | ||||
| 26 mai 26/05 | Challenge André Barrais à Dinard Challenge André Barrais à Dinard | Terminé | U15 Féminines 2 U15F2 | |
| Juin 2024 | ||||
| 08 juin 08/06 | U15 Féminines 2 U15F2 | Terminé | Olympiades intergénérationnelles Olympiades intergénérationnelles | |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1