Dernier match / Prochain match
15 déc. 15/12 | U18 FillesU17F1 | 85 - 69 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 |
04 janv. 04/01 | U18 FillesU17F1 | 10:30 | 2ème matinée d’arbitrage2ème matinée d’arbitrage |
Septembre 2016 | ||||
24 sept. 24/09 | U18 Filles U17F1 | 49 - 39 | AL PLEURTUIT AL PLEURTUIT | |
Octobre 2016 | ||||
01 oct. 01/10 | CC BETTON/ILLET BC 2 CC BETTON/ILLET BC 2 | 48 - 95 | U18 Filles U17F1 | |
15 oct. 15/10 | U18 Filles U17F1 | 46 - 16 | DOL BC DOL BC | |
Novembre 2016 | ||||
05 nov. 05/11 | VIGNOC-HEDE VIGNOC-HEDE | 39 - 55 | U18 Filles U17F1 | |
12 nov. 12/11 | PLEURTUIT AL PLEURTUIT AL | 46 - 41 | U18 Filles U17F1 | |
19 nov. 19/11 | U18 Filles U17F1 | 45 - 58 | EN-CTC BETTON/ILLET 2 EN-CTC BETTON/ILLET 2 | |
Décembre 2016 | ||||
03 déc. 03/12 | DOL BC DOL BC | 28 - 80 | U18 Filles U17F1 | |
10 déc. 10/12 | U18 Filles U17F1 | 90 - 47 | VIGNOC-HEDE VIGNOC-HEDE | |
Janvier 2017 | ||||
14 janv. 14/01 | U18 Filles U17F1 | 75 - 51 | Vignoc-Hédé-Guipel Basket Vignoc-Hédé-Guipel Basket | |
21 janv. 21/01 | Pleurtuit AL Pleurtuit AL | 51 - 59 | U18 Filles U17F1 | |
28 janv. 28/01 | Dol BC Dol BC | 19 - 64 | U18 Filles U17F1 | |
Février 2017 | ||||
04 févr. 04/02 | U18 Filles U17F1 | 68 - 25 | Irodouer Basket en Mains Irodouer Basket en Mains | |
Mars 2017 | ||||
04 mars 04/03 | La Mézière BC La Mézière BC | 00 - 00 | U18 Filles U17F1 | |
11 mars 11/03 | Vignoc-Hédé-Guipel Basket Vignoc-Hédé-Guipel Basket | 58 - 79 | U18 Filles U17F1 | |
18 mars 18/03 | U18 Filles U17F1 | 61 - 50 | Pleurtuit AL Pleurtuit AL | |
25 mars 25/03 | U18 Filles U17F1 | 84 - 29 | Dol BC Dol BC | |
Avril 2017 | ||||
01 avril 01/04 | Irodouer Basket en Mains Irodouer Basket en Mains | 48 - 87 | U18 Filles U17F1 | |
29 avril 29/04 | U18 Filles U17F1 | 87 - 31 | La Mézière BC La Mézière BC | |
Juin 2017 | ||||
04 juin 04/06 | TOURNOI DINARD TOURNOI DINARD | Terminé | U18 Filles U17F1 | |
10 juin 10/06 | TOURNOI de MONTFORT TOURNOI de MONTFORT | Terminé | U18 Filles U17F1 | |
18 juin 18/06 | TOURNOI PONT-PEAN TOURNOI PONT-PEAN | Terminé | U18 Filles U17F1 |
2015/2016
5ème en Division 3
2014/2015
3è en Elite - Départementale
2013/2014
1ère en Division 2 Départementale
2012/2013
2è en Division 1 Départementale
2011/2012
6è en Division 2 Départementale
2010/2011
2è en Excellence Départementale