

Dernier match / Prochain match
26 nov. 26/11 | U18 Féminines 1U18F1 | 82 - 56 | IE - AL PLOUFRAGAN - 1IE - AL PLOUFRAGAN - 1 |
03 déc. 03/12 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 15:30 | U18 Féminines 1U18F1 |
SZWARCNina
LETORTYemi
Septembre 2023 | ||||
10 sept. 10/09 | U18 Féminines 1 U18F1 | Terminé | OPEN U18F OPEN U18F | |
Octobre 2023 | ||||
01 oct. 01/10 | U18 Féminines 1 U18F1 | 71 - 50 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | |
08 oct. 08/10 | IE - AL PLOUFRAGAN - 1 IE - AL PLOUFRAGAN - 1 | 57 - 89 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
15 oct. 15/10 | U18 Féminines 1 U18F1 | 94 - 69 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | |
Novembre 2023 | ||||
05 nov. 05/11 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | 67 - 60 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
12 nov. 12/11 | U18 Féminines 1 U18F1 | 75 - 50 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - 1 IE - CTC BASKET OUEST 35 - 1 | |
19 nov. 19/11 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 65 - 62 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
26 nov. 26/11 | U18 Féminines 1 U18F1 | 82 - 56 | IE - AL PLOUFRAGAN - 1 IE - AL PLOUFRAGAN - 1 | |
Décembre 2023 | ||||
03 déc. 03/12 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 15:30 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
10 déc. 10/12 | U18 Féminines 1 U18F1 | 15:30 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | |
17 déc. 17/12 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - 1 IE - CTC BASKET OUEST 35 - 1 | 15:30 | U18 Féminines 1 U18F1 |
2018/2019
4ème en Division 1 - Elite
2016/2017
1ère en Division 3
2015/2016
5ème en Division 3
2014/2015
3è en Elite - Départementale
2013/2014
1ère en Division 2 Départementale
2012/2013
2è en Division 1 Départementale
2011/2012
6è en Division 2 Départementale
2010/2011
2è en Excellence Départementale