Dernier match / Prochain match
01 déc. 01/12 | U18 Féminines 1U18F1 | 77 - 50 | USM OLIVET - 1USM OLIVET - 1 |
07 déc. 07/12 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 18:00 | U18 Féminines 1U18F1 |
Septembre 2024 | ||||
08 sept. 08/09 | U18 Féminines 1 U18F1 | Terminé | Plateau qualif interregion Plateau qualif interregion | |
21 sept. 21/09 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 | 63 - 66 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
29 sept. 29/09 | U18 Féminines 1 U18F1 | 92 - 27 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | U18 Féminines 1 U18F1 | 65 - 62 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | |
13 oct. 13/10 | U18 Féminines 1 U18F1 | 59 - 52 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 | |
20 oct. 20/10 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 50 - 75 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | 56 - 50 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
17 nov. 17/11 | RENNES AVENIR - 2 RENNES AVENIR - 2 | 63 - 79 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. 01/12 | U18 Féminines 1 U18F1 | 77 - 50 | USM OLIVET - 1 USM OLIVET - 1 | |
07 déc. 07/12 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 18:00 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
15 déc. 15/12 | U18 Féminines 1 U18F1 | 15:30 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 |
2018/2019
4ème en Division 1 - Elite
2016/2017
1ère en Division 3
2015/2016
5ème en Division 3
2014/2015
3è en Elite - Départementale
2013/2014
1ère en Division 2 Départementale
2012/2013
2è en Division 1 Départementale
2011/2012
6è en Division 2 Départementale
2010/2011
2è en Excellence Départementale