Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-539 Adhérent | 0 | 31 | 16 | 65,96 % | 2 | 128,95 % | 162 | |
| LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 31 | 16 | 65,96 % | 1 | 128,95 % | 152 | |
| GUILLOIS Anne Lise | 0 | 34 | 13 | 72,34 % | 0 | 128,95 % | 151 | |
| 4 | LAUNAY Christian | 0 | 33 | 14 | 70,21 % | 0 | 128,95 % | 148 |
| 5 | ANONYME-105 Adhérent | 0 | 27 | 20 | 57,45 % | 1 | 128,95 % | 140 |
| 6 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 27 | 20 | 57,45 % | 0 | 128,95 % | 130 |
| 7 | DIORE Méline | 0 | 26 | 21 | 55,32 % | 0 | 128,95 % | 127 |
| 8 | MACE Solenne | 0 | 22 | 24 | 47,83 % | 1 | 126,32 % | 124 |
| 9 | INGELS Marie | 0 | 22 | 9 | 70,97 % | 1 | 84,21 % | 108 |
| 10 | ANONYME-250 Adhérent | 0 | 16 | 4 | 80,00 % | 0 | 55,26 % | 69 |
| 11 | ANONYME-534 Adhérent | 0 | 13 | 3 | 81,25 % | 0 | 44,74 % | 56 |
| 12 | RIGOURD Florence | 0 | 11 | 4 | 73,33 % | 0 | 42,11 % | 49 |
| 13 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 8 | 16 | 33,33 % | 0 | 63,16 % | 48 |
| 14 | MOISON Théo | 0 | 8 | 8 | 50,00 % | 0 | 44,74 % | 41 |
| 15 | RENAULT Céline | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 5,26 % | 5 |
| 16 | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-504 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-546 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-732 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | COSSON Albane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROBIDOU Antoine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2