Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
LAUNAY Ann-Lyse 0 14 10 58,33 % 0 126,32 % 65
LAUNAY Christian 0 14 10 58,33 % 0 126,32 % 65
MACE Solenne 0 13 11 54,17 % 0 126,32 % 62
4 ANONYME-539 Adhérent 0 12 12 50,00 % 0 126,32 % 59
- GUILLOIS Anne Lise 0 12 12 50,00 % 0 126,32 % 59
6 ANONYME-546 Adhérent 0 12 8 60,00 % 0 105,26 % 55
7 ANONYME-101 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-105 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-118 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-138 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-240 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-250 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-504 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-534 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- ANONYME-732 Adhérent 0 0 0 - - - 0
- COSSON Albane 0 0 0 - - - 0
- DIORE Méline 0 0 0 - - - 0
- INGELS Marie 0 0 0 - - - 0
- MOISON Théo 0 0 0 - - - 0
- RENAULT Céline 0 0 0 - - - 0
- RIGOURD Florence 0 0 0 - - - 0
- ROBIDOU Antoine 0 0 0 - - - 0

Saison 2026-2027

Vos contacts

Contact technique :
Thibo GAUTIER (06 12 18 99 83‬)

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 15 septembre
  • TURMEL Angélique TURMEL Angélique SF2