Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
LAUNAY Ann-Lyse 0 17 3 85,00 % 1 125,00 % 81
GUILLOIS Anne Lise 0 19 1 95,00 % 0 125,00 % 77
LAUNAY Christian 0 18 2 90,00 % 0 125,00 % 74
MACE Solenne 0 18 2 90,00 % 0 125,00 % 74
5 PERDRIER Doriane 0 17 3 85,00 % 0 125,00 % 71
6 LEVEQUE Lou-Line 0 9 11 45,00 % 2 125,00 % 67
7 LE GUERN Lou 0 0 1 - 0 6,25 % 1
8 ARABEYRE Jules 0 0 0 0 0 - 0
- CLODIC Lucas 0 0 0 0 0 - 0
- COSSON Albane 0 0 0 0 0 - 0
- DIORE Méline 0 0 0 0 0 - 0
- GUEGUEN Samantha 0 0 0 0 0 - 0
- INGELS Marie 0 0 0 0 0 - 0
- MAILLARD Erwan 0 0 0 0 0 - 0
- MOISON Théo 0 0 0 0 0 - 0
- MOREL Tiphaine 0 0 0 0 0 - 0
- PONSON Melchior 0 0 0 0 0 - 0
- RENAULT Céline 0 0 0 0 0 - 0
- RIGOURD Florence 0 0 0 0 0 - 0
- ROBIDOU Antoine 0 0 0 0 0 - 0
- ROUAULT Emma 0 0 0 0 0 - 0
- SIMEON Arthur 0 0 0 0 0 - 0

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 03 décembre
  • LIGNEL Pascal LIGNEL Pascal DIRIGEANT
  • 04 décembre
  • MOUSSA-KEMBE Casey MOUSSA-KEMBE Casey U11F2