Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-539 Adhérent | 0 | 28 | 16 | 63,64 % | 2 | 125,71 % | 148 | |
| GUILLOIS Anne Lise | 0 | 28 | 16 | 63,64 % | 2 | 125,71 % | 148 | |
| LAUNAY Christian | 0 | 31 | 13 | 70,45 % | 1 | 125,71 % | 147 | |
| 4 | MACE Solenne | 0 | 25 | 18 | 58,14 % | 1 | 122,86 % | 128 |
| 5 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 22 | 22 | 50,00 % | 1 | 125,71 % | 120 |
| 6 | DIORE Méline | 0 | 14 | 10 | 58,33 % | 0 | 68,57 % | 66 |
| 7 | ANONYME-105 Adhérent | 0 | 9 | 15 | 37,50 % | 1 | 68,57 % | 61 |
| 8 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 8 | 11 | 42,11 % | 0 | 54,29 % | 43 |
| 9 | ANONYME-546 Adhérent | 0 | 7 | 11 | 38,89 % | 0 | 51,43 % | 39 |
| 10 | INGELS Marie | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,86 % | 4 |
| 11 | ANONYME-250 Adhérent | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 2,86 % | 1 |
| 12 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-504 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-534 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-732 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | COSSON Albane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Céline | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RIGOURD Florence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROBIDOU Antoine | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2