Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
ANONYME-539 Adhérent 0 258 111 69,92 % 7 126,01 % 1216
LAUNAY Christian 0 254 119 68,10 % 4 127,36 % 1178
LAUNAY Ann-Lyse 0 239 134 64,08 % 7 127,36 % 1163
4 GUILLOIS Anne Lise 0 243 126 65,85 % 6 126,01 % 1161
5 MACE Solenne 0 206 156 56,91 % 4 123,65 % 1023
6 ANONYME-105 Adhérent 0 106 91 53,81 % 4 67,91 % 559
7 DIORE Méline 0 73 61 54,48 % 0 46,28 % 356
8 ANONYME-546 Adhérent 0 63 68 48,09 % 2 44,26 % 339
9 MOISON Théo 0 44 44 50,00 % 0 30,41 % 222
10 ANONYME-101 Adhérent 0 35 31 53,03 % 0 22,97 % 173
11 ANONYME-250 Adhérent 0 33 9 78,57 % 0 14,53 % 142
12 INGELS Marie 0 23 9 71,88 % 1 11,15 % 112
13 COSSON Albane 0 16 16 50,00 % 0 10,81 % 80
14 ANONYME-118 Adhérent 0 12 30 28,57 % 0 14,53 % 79
15 ANONYME-534 Adhérent 0 16 5 76,19 % 0 7,43 % 70
16 ANONYME-240 Adhérent 0 11 7 61,11 % 0 6,08 % 51
17 RIGOURD Florence 0 11 4 73,33 % 0 5,41 % 49
18 ANONYME-138 Adhérent 0 9 9 50,00 % 0 6,08 % 45
- ANONYME-504 Adhérent 0 9 9 50,00 % 0 6,08 % 45
20 RENAULT Céline 0 1 1 50,00 % 0 0,68 % 5
21 ANONYME-732 Adhérent 0 1 0 100,00 % 0 0,34 % 4
22 ROBIDOU Antoine 0 0 1 0,00 % 0 0,34 % 1

Saison 2026-2027

Vos contacts

Contact technique :
Thibo GAUTIER (06 12 18 99 83‬)

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 15 septembre
  • TURMEL Angélique TURMEL Angélique SF2