Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESAULTY Florent | 0 | 19 | 8 | 70,37 % | 0 | 158,82 % | 83 | |
| LE BOHEC Yoann | 0 | 17 | 10 | 62,96 % | 0 | 158,82 % | 77 | |
| LAUNAY Geoffrey | 0 | 16 | 11 | 59,26 % | 0 | 158,82 % | 74 | |
| 4 | DAUMER Benoit | 0 | 16 | 10 | 61,54 % | 0 | 152,94 % | 73 |
| - | MACE Solenne | 0 | 16 | 10 | 61,54 % | 0 | 152,94 % | 73 |
| 6 | MOISON Théo | 0 | 14 | 12 | 53,85 % | 0 | 152,94 % | 67 |
| 7 | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 13 | 14 | 48,15 % | 0 | 158,82 % | 65 |
| 8 | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 14 | 9 | 60,87 % | 0 | 135,29 % | 64 |
| 9 | GILLET Jérôme | 0 | 12 | 13 | 48,00 % | 0 | 147,06 % | 61 |
| - | DESAULTY Sylvain | 0 | 12 | 14 | 46,15 % | 0 | 152,94 % | 61 |
| 11 | LAUNAY Christian | 0 | 11 | 6 | 64,71 % | 0 | 100,00 % | 50 |
| 12 | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 9 | 8 | 52,94 % | 0 | 100,00 % | 44 |
| - | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 9 | 9 | 50,00 % | 0 | 105,88 % | 44 |
| 14 | ANONYME-194 Adhérent | 0 | 8 | 11 | 42,11 % | 0 | 111,76 % | 42 |
| - | LAUNAY Jarod | 0 | 8 | 11 | 42,11 % | 0 | 111,76 % | 42 |
| 16 | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 41,18 % | 22 |
| 17 | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 41,18 % | 19 |
| 18 | LE BERRE Laurent | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 11,76 % | 5 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 11,76 % | 5 |
| 20 | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,88 % | 4 |
| 21 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-242 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-380 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-88 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2