Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAUMER Benoit | 0 | 33 | 21 | 61,11 % | 0 | 138,46 % | 151 | |
| LAUNAY Christian | 0 | 33 | 21 | 61,11 % | 0 | 138,46 % | 151 | |
| DESAULTY Florent | 0 | 30 | 23 | 56,60 % | 0 | 135,90 % | 141 | |
| 4 | LAUNAY Jarod | 0 | 29 | 24 | 54,72 % | 0 | 135,90 % | 138 |
| 5 | MOISON Théo | 0 | 28 | 25 | 52,83 % | 0 | 135,90 % | 135 |
| 6 | ANONYME-194 Adhérent | 0 | 26 | 27 | 49,06 % | 0 | 135,90 % | 129 |
| 7 | DESAULTY Sylvain | 0 | 23 | 31 | 42,59 % | 0 | 138,46 % | 121 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 23 | 31 | 42,59 % | 0 | 138,46 % | 121 |
| 9 | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 18 | 35 | 33,96 % | 0 | 135,90 % | 105 |
| 10 | MACE Solenne | 0 | 17 | 36 | 32,08 % | 0 | 135,90 % | 102 |
| 11 | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 21 | 16 | 56,76 % | 0 | 94,87 % | 98 |
| 12 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 14 | 15 | 48,28 % | 0 | 74,36 % | 69 |
| 13 | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 0 | 51,28 % | 51 |
| 14 | GILLET Jérôme | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 48,72 % | 47 |
| 15 | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 10 | 8 | 55,56 % | 0 | 46,15 % | 46 |
| 16 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 7 | 10 | 41,18 % | 0 | 43,59 % | 38 |
| - | ANONYME-380 Adhérent | 0 | 7 | 10 | 41,18 % | 0 | 43,59 % | 38 |
| 18 | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 7 | 10 | 41,18 % | 0 | 43,59 % | 37 |
| 19 | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 7 | 8 | 46,67 % | 0 | 38,46 % | 36 |
| 20 | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 6 | 8 | 42,86 % | 0 | 35,90 % | 31 |
| 21 | LE BERRE Laurent | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 7,69 % | 6 |
| 22 | ANONYME-242 Adhérent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,56 % | 4 |
| - | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,56 % | 4 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 2,56 % | 4 |
| 25 | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-88 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2