Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECOMMANDOUX Hugo | 0 | 55 | 26 | 67,90 % | 4 | 137,29 % | 282 | |
| LAUNAY Jarod | 0 | 58 | 23 | 71,60 % | 1 | 137,29 % | 261 | |
| LAUNAY Christian | 0 | 56 | 25 | 69,14 % | 1 | 137,29 % | 255 | |
| 4 | DESAULTY Florent | 0 | 52 | 29 | 64,20 % | 1 | 137,29 % | 243 |
| 5 | CHANTEPIE Kelly | 0 | 44 | 36 | 55,00 % | 2 | 135,59 % | 228 |
| 6 | DAUMER Benoit | 0 | 43 | 38 | 53,09 % | 1 | 137,29 % | 216 |
| 7 | MOREL Tiphaine | 0 | 40 | 20 | 66,67 % | 0 | 101,69 % | 178 |
| 8 | LAUNAY Geoffrey | 0 | 27 | 18 | 60,00 % | 1 | 76,27 % | 133 |
| 9 | DESAULTY Sylvain | 0 | 22 | 21 | 51,16 % | 0 | 72,88 % | 107 |
| 10 | MACE Solenne | 0 | 16 | 25 | 39,02 % | 0 | 69,49 % | 85 |
| 11 | LUCAS Alexandre | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 0 | 32,20 % | 44 |
| 12 | BALEINE Bertrand | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRIAND Sebastien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTEPIE Emilie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CLODIC Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GRANDAIS Gwenaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAILLARD Erwan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PONSON Melchior | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PROVOST Solenn | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SEVETE Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1