Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESAULTY Florent | 0 | 57 | 25 | 69,51 % | 4 | 136,67 % | 292 | |
| LECOMMANDOUX Hugo | 0 | 61 | 21 | 74,39 % | 2 | 136,67 % | 284 | |
| LAUNAY Jarod | 0 | 53 | 28 | 65,43 % | 4 | 135,00 % | 279 | |
| 4 | LAUNAY Christian | 0 | 61 | 21 | 74,39 % | 0 | 136,67 % | 264 |
| 5 | CHANTEPIE Kelly | 0 | 51 | 30 | 62,96 % | 0 | 135,00 % | 233 |
| 6 | DAUMER Benoit | 0 | 40 | 23 | 63,49 % | 2 | 105,00 % | 202 |
| 7 | MOREL Tiphaine | 0 | 38 | 25 | 60,32 % | 0 | 105,00 % | 177 |
| 8 | MACE Solenne | 0 | 34 | 27 | 55,74 % | 0 | 101,67 % | 162 |
| 9 | HERQUELOT Pierre | 0 | 13 | 7 | 65,00 % | 0 | 33,33 % | 59 |
| 10 | CHANTEPIE Emilie | 0 | 13 | 6 | 68,42 % | 0 | 31,67 % | 58 |
| 11 | GRANDAIS Gwenaël | 0 | 10 | 8 | 55,56 % | 0 | 30,00 % | 47 |
| 12 | PONSON Melchior | 0 | 9 | 8 | 52,94 % | 0 | 28,33 % | 43 |
| 13 | DESAULTY Sylvain | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 3,33 % | 5 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 3,33 % | 5 |
| 15 | BALEINE Bertrand | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRIAND Sebastien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CLODIC Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LUCAS Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAILLARD Erwan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PROVOST Solenn | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Paul | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SEVETE Maxime | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1