Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-194 Adhérent | 0 | 27 | 6 | 81,82 % | 1 | 132,00 % | 123 | |
| DESAULTY Florent | 0 | 25 | 7 | 78,13 % | 0 | 128,00 % | 106 | |
| DAUMER Benoit | 0 | 20 | 13 | 60,61 % | 1 | 132,00 % | 102 | |
| 4 | LAUNAY Christian | 0 | 23 | 10 | 69,70 % | 0 | 132,00 % | 101 |
| 5 | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 13 | 19 | 40,63 % | 1 | 128,00 % | 80 |
| 6 | MACE Solenne | 0 | 13 | 16 | 44,83 % | 0 | 116,00 % | 67 |
| 7 | LAUNAY Jarod | 0 | 12 | 4 | 75,00 % | 0 | 64,00 % | 52 |
| 8 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 6 | 10 | 37,50 % | 0 | 64,00 % | 33 |
| 9 | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 12,00 % | 12 |
| 10 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 8,00 % | 8 |
| 11 | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,00 % | 4 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,00 % | 4 |
| 13 | ANONYME-88 Adhérent | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 8,00 % | 2 |
| 14 | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,00 % | 1 |
| 15 | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-242 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-380 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DESAULTY Sylvain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2