Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESAULTY Florent | 0 | 21 | 8 | 72,41 % | 1 | 131,82 % | 101 | |
| LAUNAY Jarod | 0 | 19 | 9 | 67,86 % | 1 | 127,27 % | 94 | |
| LAUNAY Christian | 0 | 20 | 9 | 68,97 % | 0 | 131,82 % | 88 | |
| 4 | ANONYME-194 Adhérent | 0 | 18 | 11 | 62,07 % | 0 | 131,82 % | 82 |
| 5 | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 13 | 16 | 44,83 % | 0 | 131,82 % | 67 |
| 6 | DAUMER Benoit | 0 | 13 | 15 | 46,43 % | 0 | 127,27 % | 66 |
| 7 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 12 | 9 | 57,14 % | 0 | 95,45 % | 56 |
| 8 | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 6 | 12 | 33,33 % | 0 | 81,82 % | 35 |
| 9 | DESAULTY Sylvain | 0 | 5 | 12 | 29,41 % | 0 | 77,27 % | 32 |
| 10 | MACE Solenne | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 9,09 % | 5 |
| 11 | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 4 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 4 |
| - | MOISON Théo | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 4 |
| 14 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-242 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-380 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-88 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2