Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Christian | 0 | 57 | 17 | 77,03 % | 2 | 151,02 % | 265 | |
| DESAULTY Florent | 0 | 53 | 21 | 71,62 % | 1 | 151,02 % | 243 | |
| ANONYME-194 Adhérent | 0 | 45 | 29 | 60,81 % | 2 | 151,02 % | 229 | |
| 4 | LAUNAY Jarod | 0 | 48 | 24 | 66,67 % | 0 | 146,94 % | 216 |
| 5 | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 38 | 35 | 52,05 % | 1 | 148,98 % | 197 |
| 6 | MACE Solenne | 0 | 39 | 35 | 52,70 % | 0 | 151,02 % | 191 |
| 7 | DAUMER Benoit | 0 | 33 | 23 | 58,93 % | 1 | 114,29 % | 165 |
| 8 | DESAULTY Sylvain | 0 | 28 | 45 | 38,36 % | 0 | 148,98 % | 157 |
| 9 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 29 | 25 | 53,70 % | 0 | 110,20 % | 141 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 28 | 29 | 49,12 % | 0 | 116,33 % | 141 |
| 11 | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 21 | 17 | 55,26 % | 0 | 77,55 % | 101 |
| 12 | MOISON Théo | 0 | 19 | 20 | 48,72 % | 0 | 79,59 % | 96 |
| 13 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 15 | 17 | 46,88 % | 1 | 65,31 % | 87 |
| 14 | LE BOHEC Yoann | 0 | 15 | 20 | 42,86 % | 0 | 71,43 % | 80 |
| 15 | ANONYME-88 Adhérent | 0 | 15 | 5 | 75,00 % | 0 | 40,82 % | 65 |
| 16 | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 12 | 6 | 66,67 % | 0 | 36,73 % | 54 |
| 17 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 7 | 10 | 41,18 % | 0 | 34,69 % | 38 |
| 18 | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 2,04 % | 1 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 2,04 % | 1 |
| 20 | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-242 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-380 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2