Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Christian | 0 | 22 | 4 | 84,62 % | 1 | 144,44 % | 101 | |
| LAUNAY Jarod | 0 | 20 | 5 | 80,00 % | 0 | 138,89 % | 85 | |
| DAUMER Benoit | 0 | 16 | 9 | 64,00 % | 0 | 138,89 % | 73 | |
| 4 | ANONYME-101 Adhérent | 0 | 14 | 8 | 63,64 % | 0 | 122,22 % | 63 |
| 5 | ANONYME-194 Adhérent | 0 | 13 | 7 | 65,00 % | 0 | 111,11 % | 58 |
| 6 | ANONYME-88 Adhérent | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 2 | 66,67 % | 56 |
| 7 | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 12 | 7 | 63,16 % | 0 | 105,56 % | 55 |
| 8 | DESAULTY Florent | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 66,67 % | 38 |
| 9 | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 27,78 % | 14 |
| 10 | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,56 % | 4 |
| 11 | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-242 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-380 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-64 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DESAULTY Sylvain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MACE Solenne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RENAULT Corentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2