Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAILLARD Erwan | 0 | 18 | 13 | 58,06 % | 0 | 129,17 % | 85 | |
| LAUNAY Christian | 0 | 17 | 13 | 56,67 % | 0 | 125,00 % | 81 | |
| CALLEAU Guillaume | 0 | 16 | 15 | 51,61 % | 0 | 129,17 % | 79 | |
| SALIOT Pierre | 0 | 16 | 15 | 51,61 % | 0 | 129,17 % | 79 | |
| 5 | DESAULTY Sylvain | 0 | 15 | 16 | 48,39 % | 0 | 129,17 % | 76 |
| 6 | LEBRETON Mickaël | 0 | 14 | 16 | 46,67 % | 0 | 125,00 % | 72 |
| - | SEVETE Maxime | 0 | 14 | 16 | 46,67 % | 0 | 125,00 % | 72 |
| 8 | CLODIC Lucas | 0 | 13 | 18 | 41,94 % | 0 | 129,17 % | 70 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 13 | 18 | 41,94 % | 0 | 129,17 % | 70 |
| - | LIARD Matthieu | 0 | 13 | 18 | 41,94 % | 0 | 129,17 % | 70 |
| 11 | MACE Solenne | 0 | 13 | 17 | 43,33 % | 0 | 125,00 % | 69 |
| 12 | LAUNAY Jarod | 0 | 13 | 15 | 46,43 % | 0 | 116,67 % | 67 |
| 13 | GRANDAIS Gwenaël | 0 | 14 | 10 | 58,33 % | 0 | 100,00 % | 66 |
| 14 | BALEINE Bertrand | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 87,50 % | 54 |
| - | DAUMER Benoit | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 87,50 % | 54 |
| 16 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 12 | 4 | 75,00 % | 0 | 66,67 % | 52 |
| - | TURQUETI Hugo | 0 | 11 | 8 | 57,89 % | 0 | 79,17 % | 52 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 10 | 12 | 45,45 % | 0 | 91,67 % | 52 |
| 19 | DIORE Quentin | 0 | 11 | 7 | 61,11 % | 0 | 75,00 % | 51 |
| - | HERQUELOT Pierre | 0 | 9 | 15 | 37,50 % | 0 | 100,00 % | 51 |
| 21 | LECOMMANDOUX Hugo | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 0 | 83,33 % | 47 |
| 22 | MARTINEZ Lucas | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 0 | 50,00 % | 42 |
| 23 | ANCELLIN Jules | 0 | 8 | 7 | 53,33 % | 0 | 62,50 % | 39 |
| 24 | ANCELLIN Basile | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 58,33 % | 38 |
| 25 | GILLET Jérôme | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 45,83 % | 35 |
| - | CATHERINE Nicolas | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 0 | 58,33 % | 35 |
| 27 | GUINEHEUX Jonathan | 0 | 6 | 10 | 37,50 % | 0 | 66,67 % | 34 |
| 28 | DUBOIS Vincent | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 41,67 % | 28 |
| 29 | LECOMMANDOUX Chloë | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 0 | 50,00 % | 27 |
| 30 | RONDEAU Paul | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 37,50 % | 21 |
| 31 | LIARD Anne-Charlotte | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 29,17 % | 19 |
| 32 | BREBEL Stephane | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 33,33 % | 17 |
| - | LUCAS Alexandre | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 33,33 % | 17 |
| 34 | CHONEZ-VILACA Hugo | 0 | 2 | 5 | 28,57 % | 0 | 29,17 % | 13 |
| 35 | MOISON Théo | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 20,83 % | 11 |
| 36 | MARTINEL Hugo | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 8,33 % | 8 |
| 37 | DIORE Sébastien | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,17 % | 4 |
| - | MACE Gwéric | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,17 % | 4 |
| 39 | BAGAS Timéo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,17 % | 1 |
| - | LIARD Christophe | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,17 % | 1 |
| 41 | BLANCHARD Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRIAND Sebastien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHANTEPIE Kelly | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUFRIEN Johann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FABRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUENEUC Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | INGELS Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAVENU Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE GUERN Lou | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEUX Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEL Anthonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PONSON Melchior | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RIGOURD Florence | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TABOUREL Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1