Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONYME-64 Adhérent | 0 | 26 | 9 | 74,29 % | 0 | 134,62 % | 113 | |
| CALLEAU Guillaume | 0 | 24 | 10 | 70,59 % | 0 | 130,77 % | 106 | |
| LAUNAY Christian | 0 | 23 | 12 | 65,71 % | 0 | 134,62 % | 104 | |
| 4 | ANONYME-89 Adhérent | 0 | 22 | 11 | 66,67 % | 0 | 126,92 % | 99 |
| 5 | ANONYME-186 Adhérent | 0 | 21 | 14 | 60,00 % | 0 | 134,62 % | 98 |
| - | DESAULTY Sylvain | 0 | 21 | 14 | 60,00 % | 0 | 134,62 % | 98 |
| 7 | ANONYME-194 Adhérent | 0 | 20 | 15 | 57,14 % | 0 | 134,62 % | 95 |
| 8 | DAUMER Benoit | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 0 | 138,46 % | 93 |
| 9 | ANONYME-74 Adhérent | 0 | 21 | 7 | 75,00 % | 0 | 107,69 % | 91 |
| 10 | MACE Solenne | 0 | 17 | 11 | 60,71 % | 0 | 107,69 % | 79 |
| 11 | ANONYME-246 Adhérent | 0 | 12 | 12 | 50,00 % | 0 | 92,31 % | 60 |
| 12 | ANONYME-381 Adhérent | 0 | 12 | 9 | 57,14 % | 0 | 80,77 % | 57 |
| 13 | ANONYME-80 Adhérent | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 80,77 % | 54 |
| 14 | LAUNAY Jarod | 0 | 11 | 7 | 61,11 % | 0 | 69,23 % | 51 |
| 15 | ANONYME-138 Adhérent | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 73,08 % | 49 |
| 16 | HERQUELOT Pierre | 0 | 10 | 6 | 62,50 % | 0 | 61,54 % | 46 |
| 17 | ANONYME-209 Adhérent | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 50,00 % | 40 |
| 18 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 0 | 38,46 % | 34 |
| 19 | ANONYME-250 Adhérent | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 0 | 46,15 % | 27 |
| 20 | RIGOURD Florence | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 0 | 19,23 % | 20 |
| 21 | ANONYME-376 Adhérent | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 26,92 % | 19 |
| 22 | ANONYME-315 Adhérent | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 23,08 % | 15 |
| 23 | ANCELLIN Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-118 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-123 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-171 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-177 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-179 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-184 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-200 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-201 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-212 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-216 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-247 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-288 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-302 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-384 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-392 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-44 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-454 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-62 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-75 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANONYME-87 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BAGAS Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | INGELS Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEBRETON Mickaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Anne-Charlotte | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TURMEL
Angélique
SF2