Ci-dessous le classement du concours de pronostics.
Pour participer à ce concours, connectez-vous sur votre espace personnel.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIARD Matthieu | 0 | 26 | 9 | 74,29 % | 0 | 134,62 % | 113 | |
| CALLEAU Guillaume | 0 | 24 | 10 | 70,59 % | 0 | 130,77 % | 106 | |
| LAUNAY Christian | 0 | 23 | 12 | 65,71 % | 0 | 134,62 % | 104 | |
| 4 | CHANTEPIE Kelly | 0 | 22 | 11 | 66,67 % | 0 | 126,92 % | 99 |
| 5 | DESAULTY Sylvain | 0 | 21 | 14 | 60,00 % | 0 | 134,62 % | 98 |
| - | DIORE Sébastien | 0 | 21 | 14 | 60,00 % | 0 | 134,62 % | 98 |
| 7 | LECOMMANDOUX Hugo | 0 | 20 | 15 | 57,14 % | 0 | 134,62 % | 95 |
| 8 | DAUMER Benoit | 0 | 19 | 17 | 52,78 % | 0 | 138,46 % | 93 |
| 9 | DUBOIS Vincent | 0 | 21 | 7 | 75,00 % | 0 | 107,69 % | 91 |
| 10 | MACE Solenne | 0 | 17 | 11 | 60,71 % | 0 | 107,69 % | 79 |
| 11 | RONDEAU Paul | 0 | 12 | 12 | 50,00 % | 0 | 92,31 % | 60 |
| 12 | GRANDAIS Gwenaël | 0 | 12 | 9 | 57,14 % | 0 | 80,77 % | 57 |
| 13 | BREBEL Stephane | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 80,77 % | 54 |
| 14 | LAUNAY Jarod | 0 | 11 | 7 | 61,11 % | 0 | 69,23 % | 51 |
| 15 | CLODIC Lucas | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 73,08 % | 49 |
| 16 | HERQUELOT Pierre | 0 | 10 | 6 | 62,50 % | 0 | 61,54 % | 46 |
| 17 | SEVETE Maxime | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 50,00 % | 40 |
| 18 | LAUNAY Ann-Lyse | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 0 | 38,46 % | 34 |
| 19 | LE GUERN Lou | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 0 | 46,15 % | 27 |
| 20 | RIGOURD Florence | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 0 | 19,23 % | 20 |
| 21 | LAVENU Pierre | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 26,92 % | 19 |
| 22 | BRIAND Sebastien | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 23,08 % | 15 |
| 23 | ANCELLIN Basile | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ANCELLIN Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BAGAS Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BALEINE Bertrand | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CATHERINE Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHONEZ-VILACA Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DIORE Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUFRIEN Johann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FABRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GILLET Jérôme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUENEUC Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUINEHEUX Jonathan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | INGELS Marie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAUNAY Geoffrey | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BERRE Laurent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE BOHEC Yoann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEBRETON Mickaël | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LECOMMANDOUX Chloë | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEUX Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Anne-Charlotte | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIARD Christophe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LUCAS Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MACE Gwéric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAILLARD Erwan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEL Anthonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEL Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARTINEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOISON Théo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PONSON Melchior | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | SALIOT Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TABOUREL Jules | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TURQUETI Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1